1998年 | 札幌ホンダ㈱本社増改築工事 | 設計監理 | S 造 | 1,285 | ㎡ |
(平成10年) | 月寒TKコーポ新築工事 | 設計監理 | RC 造 | 260 | |
札幌トヨペット㈱本社ショールーム改修工事 | 企画監理 | S 造 | 310 | ||
〃 全施設リフレシュ工事 | 調査監理 | (53施設) | |||
天理教北栄分教会増改築工事 | 設 計 | 987 | |||
青柳自動車板金塗装工場新築工事(月形) | 設計監理 | S 造 | 422 | ||
㈱ホンダプリモ新さっぽろ本社工場増改築工事 | 設計監理 | S 造 | 256 | ||
ニセコ大型整備工場新築工事 | 調査設計 | S 造 | 315 | ||
ネッツ苫小牧㈱大型ショールーム新築工事 | 設計監理 | S 造 | 2,433 | ||
田面ハウス新築工事 | 設計監理 | S 造 | 389 | ||
福住K邸新地区工事 | 設計監理 | W・RC造 | 187 | ||
石山病院増改築工事 | 設計監理 | S 造 | 1,508 | ||
24軒ビル改修工事 | 設計監理 | S 造 | 378 | ||
羊ヶ丘メモリアル教会新築工事 | 設 計 | S 造 | 986 | ||
SPAR藤野店新築工事 | 設計監理 | W 造 | 315 | ||
イエローハット厚別店改修工事 | 設計監理 | S 造 | 1,045 | ||
ロシア・サハリン州水道工事 試験区間 | 調査設計 | 1km | |||
札幌トヨペット㈱ジェームス琴似新築工事 | 設計監理 | S 造 | 2,064 |
1998