2019
| (平成31年) | (仮称)伏古13-3MS新築工事 | 設 計 | W 造 | 264.28 | ㎡ |
| (令和元年) | ビーフインパクトT店増改築工事 | 設 計 | W 造 | 99.79 | |
| 札幌トヨペット(株)富川店改修工事 | 設計監理 | S 造 | 790.27 | ||
| ボルボ・カー旭川新築CI基準改修工事 | 設計監理 | S 造 | 776.2 | ||
| 江別テナントビル改修工事 | 設 計 | S 造 | 1598.47 | ||
| トヨタL&F札幌(株)中央支店新築工事 | 設 計 | S 造 | 834.56 | ||
| レクサス月寒リニューアル工事 | 設計監理 | S 造 | 1327.52 | ||
| 北海道マツダ販売(株)発寒店移転新築工事 | アドバイザー | S 造 | 1651.21 | ||
| 北海道マツダ販売(株)菊水社員寮新築工事 | 設計監理 | RC 造 | 968.72 | ||
| ダイハツ北海道販売(株)美しが丘店増築工事 | 設計監理 | S 造 | 100.88 | ||
| 札幌トヨペットクルマックス苫小牧ショールーム改修工事 | 設計監理 | S 造 | 1284.2 | ||
| ホンダカーズ札幌中央北広インター店車検場増築工事 | 設計監理 | S 造 | 79.61 | ||
| 札幌トヨペット(株)全施設リフレッシュ工事 | 調査・監理 | (43施設) |




























